GZ系列电磁振动给料机简介:
GZ系列电磁振动给料机广泛应用于矿山、冶金、煤炭、建材、轻工、化工、电力、机械、粮食等各行各业中,用于把块状、颗粒状及粉状物料从贮料仓或漏斗中均匀连续或定量地给到受料装置中去。例如,向带式输送机、斗式提升机,筛分设备等给料;向破碎机、粉碎机等喂料,以及用于自动配料,定量包装等,并可用于自动控制的流程中,实现生产流程的自动化。
GZ系列电磁振动给料机特点:
电磁振动给料机是一种新型的给料设备,它和其它给料设备相比具有以下特点:
1、体积小,重量轻,结构简单,安装方便,无转动部件不需润滑,维修方便,运行费用低。
2、电磁振动给料机由于运用了机械振动学的共振原理,双质体在低临界近共振状态下工作,因而消耗电能少。
3、由于可以瞬时地改变和启闭料流,所以给料量有较高的精度。
4、本系列电振机的控制设备采用了可控硅半波整流线路,因此在使用过程中可以通过调节可控硅开放角的办法方便地无级地调节给料量,并可以实现生产流程的集中控制和自动控制。
5、由于给料槽中的物料在给料过程中连续地被抛起,并按抛物线的轨迹向前进行跳跃运动,因此给料槽的摩损较小。
6、本系列电振机不适用于具有防爆要求的场合。
7、电气控制装置使用条件:
a、海拔高度不超过1000米。
b、周围介质温度不超过-20℃~+4℃的范围。
c、周围介质温度为25℃时相对湿度不大于85%。
d、周围没有严重腐蚀性及影响电气绝缘性能的介质。
GZ系列电磁振动给料机技术参数:
类型 | 型号 | 生产率(t/h) | 给料粒度mm | 双振幅mm | 供电电压(V) | 电流(A) | 有效功率(Kw) | 配套控制箱信号 | ||
水平 | -10度 | 工作电流 | 表示电流 | |||||||
基本型 | GZ1 | 5 | 7 | 50 | 1.75 | 220 | 1.34 | 1 | 0.06 | XKZ-5G2 |
GZ2 | 10 | 14 | 50 | 3 | 2.3 | 0.15 | ||||
GZ3 | 25 | 35 | 75 | 4.58 | 3.8 | 0.2 | ||||
GZ4 | 50 | 70 | 100 | 8.4 | 7 | 0.45 | XKZ-20G2 | |||
GZ5 | 100 | 140 | 150 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | ||||
GZ6 | 150 | 210 | 200 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.2 | XKZ-20G3 | |
GZ7 | 250 | 350 | 250 | 24.6 | 20 | 3 | ||||
GZ8 | 400 | 560 | 300 | 39.4 | 32 | 4 | ||||
GZ9 | 600 | 840 | 350 | 47.6 | 38.6 | 5.5 | XKZ-200G3 | |||
GZ10 | 750 | 1050 | 500 | 39.4*2 | 32*2 | 4*2 | XKZS-200G3 | |||
GZ11 | 1000 | 1400 | 500 | 47.6*2 | 38.6*2 | 5.5*2 | ||||
上振型 | GZ3S | 25 | 35 | 75 | 1.75 | 220 | 4.58 | 3.8 | 0.2 | XKZ-5G2 |
GZ4S | 50 | 70 | 100 | 8.4 | 7 | 0.45 | XKZ-20G2 | |||
GZ5S | 100 | 140 | 150 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | ||||
GZ6S | 150 | 210 | 200 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | XKZ-20G3 | |
GZ7S | 250 | 350 | 250 | 24.6 | 20 | 3 | XKZ-100G3 | |||
GZ8S | 400 | 560 | 300 | 39.4 | 32 | 4 | ||||
封闭型 | GZ1F | 4 | 5.6 | 40 | 1.75 | 220 | 1.34 | 1 | 0.06 | XKZ-5G2 |
GZ2F | 8 | 11.2 | 40 | 3 | 2.3 | 0.15 | ||||
GZ3F | 20 | 28 | 60 | 4.58 | 3.8 | 0.2 | ||||
GZ4F | 40 | 56 | 60 | 8.4 | 7 | 0.45 | XKZ-20G2 | |||
GZ5F | 80 | 112 | 80 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | ||||
GZ6F | 120 | 168 | 80 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | XKZ-20G3 |
- 上一篇:没有了;
- 下一篇:振动料斗